IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。補助金を活用するには各種要件をクリアしている事業者の審査が必要となります。
導入を検討しているが、
補助金の申請って難しそう
うちの業務には
どのツールが合うのだろう?
補助額って
どれくらいだろう?
ITツール導入後に
やるべき事って何?
ITツール導入後の不明点は
どこに相談したらいいの?
大丈夫! 経験豊富なスタッフが、
最初のご相談から補助金交付後の
手続きまでしっかりサポートいたします!
初めての方でも大丈夫
補助金の申請を
しっかりサポート
お客様の業務環境に
あわせてご提案
導入後もしっかり
サポート
カシオ計算機株式会社は、全国の楽一販売代理店と一緒になって「カシオビジネスコンソーシアム」を結成し、IT導入補助金を活用して日々の業務を効率化できるよう、申請から効果報告までしっかりサポートします。
※上記は2021年度の実績です。記載が無い業種でもお気軽にご相談ください。
飲食料品
卸売業
手書きの作業が格段に少なくなり作業時間が40%削減できた
設備
工事業
過去の履歴や単価の確認がスムーズになり事務処理効率が10%向上した
生産用機械
器具製造業
検索機能やネットワーク機能が強化され見積および売上処理能力が4倍に向上した
道路貨物
運送業
月末月初の処理が軽減され社員の残業時間が約20%削減できた
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業務・組織形態 | 資本金 | 従業員 | |
---|---|---|---|
(資本の額又は出資の総額) | 常勤 | ||
資本金・従業員規模の一方が、 右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | - | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | - | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 |
資本金・従業員規模の一方が、 右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
||
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 3億円 |
従業員 | 常勤 | 300人 |
卸売業 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 1億円 |
従業員 | 常勤 | 100人 |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 5,000万円 |
従業員 | 常勤 | 100人 |
小売業 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 5,000万円 |
従業員 | 常勤 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 3億円 |
従業員 | 常勤 | 900人 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 3億円 |
従業員 | 常勤 | 300人 |
旅館業 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 5,000万円 |
従業員 | 常勤 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | 3億円 |
従業員 | 常勤 | 300人 |
その他の法人 | ||
---|---|---|
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 主たる業種に記載の従業員規模 |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特定非営利活動法人 | ||
資本金 | (資本の額又は出資の総額) | - |
従業員 | 常勤 | 主たる業種に記載の従業員規模 |
業務分類 | 従業員 |
---|---|
常勤 | |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | ||
---|---|---|
従業員 | 常勤 | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | ||
従業員 | 常勤 | 20人以下 |
製造業その他 | ||
従業員 | 常勤 | 20人以下 |
図を左右にスクロールできます
通常枠 | ||
---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 |
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件をみたすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウエア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 |
図を左右にスクロールできます
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトフェア | 会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトフェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 |
レジ・販売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 | ||
---|---|---|---|---|
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | |||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 |
2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 | ||
交付申請・事業実績報告 | 通常枠(A・B類型) | 交付申請期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) | ||
交付決定日 | 2023年5月31日(水)(予定) | |||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) | ||
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | |||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |||
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) | 交付申請期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定 | ||
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) | ||
交付決定日 | 2023年5月31日(水)(予定) | |||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | |||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2023年5月16日(火)17:00(予定) | ||
交付決定日 | 2023年6月21日(水)(予定) | |||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |||
3次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) | ||
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | |||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |||
事業実績報告期限 | 2023年1月31日(火)17:00 |
IT導入支援事業者の登録申請 | |
---|---|
登録申請 | 2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 |
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 |
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | |
---|---|
募集期間 | 2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 |
交付申請・事業実績報告 | |
---|---|
通常枠 (A・B類型) |
|
交付申請期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定 |
1次締切分 | |
締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 |
事業実績 報告期限 |
2023年11月30日(木)17:00 |
2次締切分 | |
締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 |
事業実績 報告期限 |
2023年11月30日(木)17:00 |
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) |
|
交付申請期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定 |
1次締切分 | |
締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 |
事業実績 報告期限 |
2023年11月30日(木)17:00 |
2次締切分 | |
締切日 | 2023年5月16日(火)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年6月21日(水)(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 |
事業実績 報告期限 |
2023年11月30日(木)17:00 |
3次締切分 | |
締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 |
事業実績 報告期限 |
2023年11月30日(木)17:00 |
本事業の理解
ITツールの
選択等
事前準備
交付申請
補助事業の
実施
事業実績報告
補助金交付
手続き
事業実施
効果報告
上記はあくまで一部です。他に気になることがありましたら、お気軽にお問合せください。
ご質問、ご導入に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。
(操作方法に関するお問い合わせは コチラ よりお願いします)